2024-2025年度校內/校外榮譽榜
31/08/2025
STEAM | ||
---|---|---|
「心繫家國」- 國家安全重點領域:善用開放數據創意應用比賽 | 三等獎 | 5A 蘇浩博 5A 張頌熙 5A 張俊亨 5B 江广輝 |
「心繫家國」- 雲遊中國非物質文化遺產虛擬實景設計比賽 | 亞軍 | 5A 張頌熙 5A 蘇浩博 6C 劉咏茵 6C 易東 |
2024 MakeX 機械人挑戰賽 - 年中賽(香港) 暨粵港澳大灣區邀請賽(香港站) | Inspire Smart Logistic 潛力種子 |
4A呂彥琛 |
2024 MakeX 機械人挑戰賽 - 年中賽(香港) 暨粵港澳大灣區邀請賽(香港站) | 童心設計師 | 馬洁藍 易東 |
2024 MakeX 機械人挑戰賽 - 年中賽(香港) 暨粵港澳大灣區邀請賽(香港站) | 童心工程師 | 蘇浩博 張健沛 |
2024 MakeX機器人挑戰賽 | 智慧物流 優異一等獎 |
蘇浩博 張健沛 呂彥樹 |
2024 MakeX機器人挑戰賽 | 智慧物流 優異二等獎 |
陳煜欣 易東 |
第四屆AiTLE小學創科VR/AR 設計獎 | 金獎 最具團隊精神獎 最優秀演說獎 |
筲小AI隊: 林尔佳 呂彥樹 作品 : 筲小AI |
第四屆AiTLE小學創科VR/AR 設計獎 | 金獎 最具團隊精神獎 |
筲小反詐騙隊: 張健沛 張銘鏡 伍梓樂 魏奕誠 作品 : 筲小防騙易 |
聖貞德中學STEAM 小學校際邀請賽2024 -羅馬砲架爭高分 | 冠軍 | 5B吳熙琳 6C陳芷琳 6C蘇塬烽 |
聖貞德中學STEAM 小學校際邀請賽2024 -羅馬砲架爭高分 | 亞軍 | 6B曾煒峻 6C劉俊强 6C江駿鵬 6C劉咏茵 |
聖貞德中學STEAM 小學校際邀請賽2024 –Tello無人機 遙控障礙挑戰賽 | 冠軍 | 5B 張靖聰 6B魏奕誠 |
Dr. PC FAMILY 電子學習平台-英文打字遊戲比賽 (初小組) | 冠軍 (累計正確字數: 3654字) | 鄒瀚賢 |
亞軍 (累計正確字數: 3350字) | 吳佳希 | |
季軍 (累計正確字數: 1874字) | 鍾濠城 | |
Dr. PC FAMILY 電子學習平台-英文打字遊戲比賽 (高小姐) | 冠軍 (累計正確字數: 6597字) | 陳煜欣 |
亞軍 (累計正確字數: 5972字) | 馬洁藍 | |
季軍 (累計正確字數: 3874字) | 陳巧熳 | |
Scratch遊戲設計比賽(小四組) | 冠軍 | 4A陳詠桐 |
亞軍 | 4C陳煒明 | |
季軍 | 4A鄭鎧盈 | |
身心健康編程設計比賽(小五組) | 冠軍 | 5B陳家樂 |
亞軍 | 5B溫萱穎 | |
季軍 | 5B吳熙琳 | |
中文科 | ||
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(中文科) | 金獎 | 6A方昕 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(中文科) | 銀獎 | 6A劉詩雅 6A羅鿊銘 6C王嘉諾 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(中文科) | 銅獎 | 5A張詠嵐 5A蘇浩博 5A周亦斐 6A陳巧熳 6A陳錦星 6A鍾姵妍 6A林尔佳 6A施柏年 6D張穎琳 6D楊熹 |
English | ||
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(英文科) | SILVER AWARD | 5A黎樂悠 5C沈樂怡 6A洪昭揚 6A呂彥樹 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(英文科) | BRONZE AWARD | 5C陳皓翹 6D陳希雅 |
數學科 | ||
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(數學科) | 銀獎 | 3A 蔡汶峻 4A陳佳璋 6A方昕 6A呂彥樹 6C王嘉諾 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(數學科) | 銅獎 | 5A鄭筱 5A張頌熙 5A凌晨曦 5A蘇浩博 5A黃子源 5A潘柏明 6B黎卓翹 |
第十一屆全港小學數學挑戰賽(2024-2025) | 小五組 個人賽優異奬 | 5A何范彬 |
第十一屆全港小學數學挑戰賽(2024-2025) | 小五組 個人賽優異奬 | 5A凌晨曦 |
第十一屆全港小學數學挑戰賽(2024-2025) | 小六組 個人賽銅奬 | 6C王嘉諾 |
第十一屆全港小學數學挑戰賽(2024-2025) | 小六組 個人賽優異奬 | 6A呂彥樹 |
2024–2025第十八屆全港小學數學比賽(東區) | 個人獎:銅獎 團體獎:解難智多星殿軍 全場殿軍 |
6A方昕 |
2024–2025第十八屆全港小學數學比賽(東區) | 個人獎:銅獎 團體獎:解難智多星殿軍 全場殿軍 |
6A呂彥樹 |
2024–2025第十八屆全港小學數學比賽(東區) | 個人獎:銅獎 團體獎:解難智多星殿軍 全場殿軍 |
6C王嘉諾 |
2024–2025第十八屆全港小學數學比賽(東區) | 個人獎:優良獎狀 | 5A凌晨曦 5A蔡駿銘 5A黃子源 6A梁善瑜 6B黎卓翹 6B張銘鏡 |
體育科 | ||
第六十一屆學校舞蹈節小學高年級組當代舞(群舞) | 甲級獎 | 4A 鍾楚穎 4A 胡子珊 4A 羅貝貽 4A 馬洁藍 4A 宋語晴 4A 余凱澄 4B 廖智珩 4C 陳依霖 4C 李芷晴 5A 楊蕾 5B 凌沛浠 5C 蔡盈 5C 陳敏婷 5C 黃雅詩 5C 鄭曉銀 6A 林欣楠 |
張振興伉儷書院小學五人足球邀請賽 | 優異獎 | 足球隊 |
中華基督教會桂華山中學「第四屆籃球機大賽(第一回)」 | 冠軍 | 5C杜頌熙 |
2024-2025年度港島東區小學校際游泳比賽 | 女子50米蛙泳季軍 100米自由泳殿軍 |
6D章曈 |
2024『寶悅嘉杯』泛珠三角游泳俱樂部聯賽(佛山站) | 100米蛙泳冠軍 50米蛙泳冠軍 |
6D章曈 |
塘尾道官立小學運動會「友校接力邀請賽」 | 亞軍 | 筲箕灣官立小學 女子接力隊 |
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)運動會「友校接力邀請賽」 | 女子接力 亞軍 | 筲箕灣官立小學 女子接力隊 |
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)運動會「友校接力邀請賽」 | 男子接力 季軍 | 筲箕灣官立小學 男子接力隊 |
官立嘉道理爵士小學運動會「友校接力邀請賽」 | 男子接力 亞軍 | 筲箕灣官立小學 男子接力隊 |
官立嘉道理爵士小學運動會「友校接力邀請賽」 | 女子接力 季軍 | 筲箕灣官立小學 女子接力隊 |
粉嶺官立小學運動會「友校接力邀請賽」 | 冠軍 | 筲箕灣官立小學 接力隊 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎2024-2025 | 6D 章曈 | |
中國香港體操總會 - 2025年香港普及體操節 | 最悅目大獎季軍 | 2A 龔家瀠 2A 李芯瑜 2B 丁嘉欣 2B 曾嘉瑜 4A 羅貝貽 4B 廖智珩 4C 陳依霖 5A 賴卓霖 5A 鄒佩雯 5B 凌沛浠 5C 羅頌絪 6A 林欣楠 6A 劉詩雅 6B 陳玥晴 6D 陳希雅 |
其他比賽項目 | ||
2024《憲法》及《基本法》網上問答比賽 | 最積極參與學校獎 | 筲箕灣官立小學 |
《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃 | 2023/24積極籌辦校本活動獎 | 筲箕灣官立小學 |
「惜水學堂」小學教育計劃 | 東區小學組「銀獎」 | 筲箕灣官立小學 |
公益少年團-「香港東區中、小學堆沙大賽」 | 季軍 | 筲箕灣官立小學 |
公益少年團-「國際獅子總會中國港澳303區和平海報設計比賽」 | 優異獎 | 6C 劉咏茵 |
心繫家國3.0小學聯校武術比賽 | 個人賽(五步拳) 二等奬 |
位俊熙 |
心繫家國3.0小學聯校武術比賽 | 團體賽(五步拳) 二等奬 |
位俊熙 楊蕾 江广輝 林澤源 徐家灝 張靖聰 洪昭揚 鄧智健 |
東區道路安全運動宣傳委員會 - 「交通安全填色設計比賽2024」 | 亞軍 | 2B 楊晞雅 |
全港學界國家安全常識挑戰賽 及 2025《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽 | 最積極參與學校獎 | 筲箕灣官立小學 |
2024-2025年度校友會傑出學生獎選舉 | 傑出學生-校外活動/比賽 | 6D 章曈 |
2024-2025年度校友會傑出學生獎選舉 | 傑出學生-校外/校內服務 | 6C 劉咏茵 |
守時之星 | 11/2024 | 1B 3A 5A |
03/2025 | 1B 3A 4A 5A |
|
04/2025 | 1B 2A 4A 5A |
|
盡責之星 | 11/2024 | 5A |
03/2025 | 1A 5A |
|
04/2025 | 2B 5A |
|
Drama | ||
2024/25年度香港學校戲劇節 | 傑出舞台效果獎 傑出合作獎 傑出整體演出獎 |
筲箕灣官立小學戲劇組 4B 陳森宜 4B 廖姻嵐 4C 楊紫烟 5A 楊蕾 5B 凌沛浠 5B 黃綽熒 5C 石矅光 5C 石矅名 6A 方昕 6A 馮子榆 6A 劉詩雅 6A 羅鿊銘 6A 梁善瑜 6A 葉紫晴 6B 盧芳樂 6B 魏奕誠 6B 蘇塬烽 6C 陳希雅 6D 羅梓峰 |
2024/25年度香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 | 6A 劉詩雅 6A 方昕 6A 馮子榆 6D 羅梓峰 |
2024/25年度香港學校戲劇節 | 傑出劇本獎 傑出導演獎 |
王偉傑校長 |
普通話科 | ||
普通話說笑話比賽 | 冠軍 | 5A 蘇浩博 |
普通話說笑話比賽 | 亞軍 | 1A 劉俏彤 |
普通話說笑話比賽 | 季軍 | 4A 鄭鎧盈 4A劉潁潼 |
音樂科 | ||
第77屆香港學校音樂節(2025) | 分級鋼琴獨奏 - 四級 銀獎 |
2A 李芯瑜 |
第77屆香港學校音樂節(2025) | 分級鋼琴獨奏 - 二級 銅獎 |
1B 陳祐福 |
第77屆香港學校音樂節(2025) | 分級鋼琴獨奏 - 二級 銅獎 |
3A 徐溢希 |
第77屆香港學校音樂節(2025) | 分級鋼琴獨奏 - 四級 銅獎 |
4A 鄭鎧盈 |
第77屆香港學校音樂節(2025) | 小提琴獨奏 - 一級 銅獎 |
4A 鄭鎧盈 |
第77屆香港學校音樂節(2025) | 高音直笛獨奏-小學-10歲或以下 銅獎 |
4A 丁兆銓 4A 羅嘉靖 5A 劉玥澄 5B 楊麗雅 5C 陳敏婷 |
香港聯校音樂協會 聯校音樂大賽2025 | 小學合唱團(初級組) 銅獎 |
3A 張柏迪 3A 李浚謙 3A 李業聰 3A 鍾凱晴 3A 周沛琳 3B 林君妤 3B 許晴 3B 余茵橦 3B 嚴方茹 4A 鍾楚穎 4A 洪庭希 4B 黃海晴 4B 翁雅柔 4C 陳煒明 4C 關樂怡 4C 魏奕曦 4C 楊祉攸 5A 陳韻同 5A 張詠嵐 5B 朱錦鴻 5B 凌沛浠 5C 陳柏城 5C 鄭樂桐 5C 羅頌絪 6A 馮子榆 |
香港聯校音樂協會 聯校音樂大賽2025 | 手鈴及手鐘(小學組) 銅獎 |
3A 鄒嘉棋 3B 許晴 4A 胡子珊 4A 羅嘉靖 4A 余凱澄 5A 張詠嵐 5B 凌沛浠 5C 陳幸曦 6A 陳巧熳 6A 鍾姵妍 6A 馮子榆 6A 羅鿊銘 6A 梁善瑜 6C 劉咏茵 |