2024-2025年度校內/校外榮譽榜
31/08/2025
STEAM | ||
---|---|---|
「心繫家國」- 雲遊中國非物質文化遺產虛擬實景設計比賽 | 亞軍 | 5A 張頌熙 5A 蘇浩博 6C 劉咏茵 6C 易東 |
2024 MakeX 機械人挑戰賽 - 年中賽(香港) 暨粵港澳大灣區邀請賽(香港站) | Inspire Smart Logistic 潛力種子 |
4A呂彥琛 |
2024 MakeX 機械人挑戰賽 - 年中賽(香港) 暨粵港澳大灣區邀請賽(香港站) | 童心設計師 | 馬洁藍 易東 |
2024 MakeX 機械人挑戰賽 - 年中賽(香港) 暨粵港澳大灣區邀請賽(香港站) | 童心工程師 | 蘇浩博 張健沛 |
2024 MakeX機器人挑戰賽 | 智慧物流 優異一等獎 |
蘇浩博 張健沛 呂彥樹 |
2024 MakeX機器人挑戰賽 | 智慧物流 優異二等獎 |
陳煜欣 易東 |
第四屆AiTLE小學創科VR/AR 設計獎 | 金獎 最具團隊精神獎 最優秀演說獎 |
筲小AI隊: 林尔佳 呂彥樹 作品 : 筲小AI |
第四屆AiTLE小學創科VR/AR 設計獎 | 金獎 最具團隊精神獎 |
筲小反詐騙隊: 張健沛 張銘鏡 伍梓樂 魏奕誠 作品 : 筲小防騙易 |
聖貞德中學STEAM 小學校際邀請賽2024 -羅馬砲架爭高分 | 冠軍 | 5B吳熙琳 6C陳芷琳 6C蘇塬烽 |
聖貞德中學STEAM 小學校際邀請賽2024 -羅馬砲架爭高分 | 亞軍 | 6B曾煒峻 6C劉俊强 6C江駿鵬 6C劉咏茵 |
聖貞德中學STEAM 小學校際邀請賽2024 –Tello無人機 遙控障礙挑戰賽 | 冠軍 | 5B 張靖聰 6B魏奕誠 |
中文科 | ||
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(中文科) | 金獎 | 6A方昕 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(中文科) | 銀獎 | 6A劉詩雅 6A羅鿊銘 6C王嘉諾 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(中文科) | 銅獎 | 5A張詠嵐 5A蘇浩博 5A周亦斐 6A陳巧熳 6A陳錦星 6A鍾姵妍 6A林尔佳 6A施柏年 6D張穎琳 6D楊熹 |
English | ||
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(英文科) | SILVER AWARD | 5A黎樂悠 5C沈樂怡 6A洪昭揚 6A呂彥樹 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(英文科) | BRONZE AWARD | 5C陳皓翹 6D陳希雅 |
數學科 | ||
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(數學科) | 銀獎 | 3A 蔡汶峻 4A陳佳璋 6A方昕 6A呂彥樹 6C王嘉諾 |
香港學科比賽2024-2025上學期初賽(數學科) | 銅獎 | 5A鄭筱 5A張頌熙 5A凌晨曦 5A蘇浩博 5A黃子源 5A潘柏明 6B黎卓翹 |
體育科 | ||
第六十一屆學校舞蹈節小學高年級組當代舞(群舞) | 甲級獎 | 4A 鍾楚穎 4A 胡子珊 4A 羅貝貽 4A 馬洁藍 4A 宋語晴 4A 余凱澄 4B 廖智珩 4C 陳依霖 4C 李芷晴 5A 楊蕾 5B 凌沛浠 5C 蔡盈 5C 陳敏婷 5C 黃雅詩 5C 鄭曉銀 6A 林欣楠 |
張振興伉儷書院小學五人足球邀請賽 | 優異獎 | 足球隊 |
中華基督教會桂華山中學「第四屆籃球機大賽(第一回)」 | 冠軍 | 5C杜頌熙 |
2024-2025年度港島東區小學校際游泳比賽 | 女子50米蛙泳季軍 100米自由泳殿軍 |
6D章瞳 |
2024『寶悅嘉杯』泛珠三角游泳俱樂部聯賽(佛山站) | 100米蛙泳冠軍 50米蛙泳冠軍 |
6D章瞳 |
其他比賽項目 | ||
2024《憲法》及《基本法》網上問答比賽 | 最積極參與學校獎 | 筲箕灣官立小學 |
《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃 | 2023/24積極籌辦校本活動獎 | 筲箕灣官立小學 |
「惜水學堂」小學教育計劃 | 東區小學組「銀獎」 | 筲箕灣官立小學 |
守時之星 | 11/2024 | 1B 3A 5A |
盡責之星 | 11/2024 | 5A |